Seguici su
Cerca
DescrizioneSezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

Anno 2024: 
1° TRIMESTRE 2024: -17,47

Anno 2023: -25,42
1° TRIMESTRE 2023: -25,39
2° TRIMESTRE 2023: -27,70
3° TRIMESTRE 2023: -21,03
4° TRIMESTRE 2023: -24,62

Anno 2022: -24,00
1° TRIMESTRE 2022: -24,70
2° TRIMESTRE 2022: -26,10
3° TRIMESTRE 2022: -24,98
4° TRIMESTRE 2022: -30,03

Anno 2021: -25,60
1° TRIMESTRE 2021: -24,73
2° TRIMESTRE 2021: -25,30
3° TRIMESTRE 2021: -26,01
4° TRIMESTRE 2021: -25,25

Anno 2020: -18,70
1° TRIMESTRE 2020: -18,01
2°TRIMESTRE 2020: -20,52
3° TRIMESTRE 2020: -9,96
4° TRIMESTRE 2020: -23,13

Anno 2019: -11,59
1° TRIMESTRE 2019: -3,71
2° TRIMESTRE 2019: -14,38
3° TRIMESTRE 2019: -13,97
4° TRIMESTRE 2019: -19,65

Anno 2018: -17,53
1° TRIMESTRE 2018: -20,12
2° TRIMESTRE 2018: -7,56
3° TRIMESTRE 2018: -18,97
4° TRIMESTRE 2018: -26,38

Anno 2017: -19,80
1° TRIMESTRE 2017: -51,76
2° TRIMESTRE 2017: -19,99
3° TRIMESTRE 2017: -26,87
4° TRIMESTRE 2017: -32,03

Anno 2016: -19,31
1° TRIMESTRE 2016: -25,71
2° TRIMESTRE 2016: -18,90
3° TRIMESTRE 2016: -17,12
4° TRIMESTRE 2016: -15,52

Anno 2015:
1° TRIMESTRE 2015: -16,63
2° TRIMESTRE 2015: -23,99
3° TRIMESTRE 2015: -20,72
4° TRIMESTRE 2015: -21,25

Anno 2014: -11,58

Pagina aggiornata il 10/04/2024 10:07

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri